(GRADUATORIA N. 1)
SOCIETA’ IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
| DENOMINAZIONE SOCIETA | PUNTEGGIO |
| GSA PALLAVOLO ARIANO ASD | 44 |
| ASD ELISA VOLLEY POMIGLIANO | 41 |
| NOLA CITTA’ DEI GIGLI | 39 |
| ASD INTERSERINESE VOLLEY | 37 |
| NUOVA POLISPORTIVA PONTICELLI | 30 |
| ASD PALLAVOLO BATTIPAGLIA | 30 |
| OTTAVIMA VOLLEY ASD | 26 |
| HIDROS VOLLEY S. ARPINO ASD | 25 |
| ARZANO VOLLEY ASD | 23 |
| ASD CENTRO VOLLEY ORTA | 23 |
| ASD VESUVIO OPLONTI VOLLEY | 23 |
| ASD POLISPORTIVA MATESE | 23 |
| ASD CAVA DEI TIRRENI VOLLEY | 21 |
| ASD GIS PALLAVOLO OTTAVIANO | 20 |
| ASD WESSICA PALLAVOLO AVELLINO | 17 |
| VOLLEY SESSA | 16 |
| ASD PALLAVOLO TELESE | 15 |
| ASD INTRAMONTES | 14 |
| ASD POMPEI VOLLEY | 10 |
| ASD PALLAVOLO OLEVANO | 5 |






